【主要技術參數(shù)】 | |||
外形尺寸 | |||
整車尺寸(長×寬×高) | 5440x1910,1980x2740,2990(mm) | ||
貨廂尺寸(長×寬×高) | xx(mm) | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 排放 | 功率 | 發(fā)動機生產廠家 |
DAM15KR | 國六 | 1498 | 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 |
底盤參數(shù) | |||
軸 數(shù) | 2 | ||
軸距 | 3400,2900(mm) | ||
輪 胎 數(shù) | 6 | ||
輪胎規(guī)格 | 185R14LT 6PR | ||
彈簧片數(shù) | 6/4+2,5/4+2 | ||
排放標準 | 國六 | ||
整車性能 | |||
總質量 | 3260 (kg) | ||
額定質量 | (kg) | ||
整備質量 | 2920 (kg) | ||
燃油種類 | 汽油 | ||
接近/離去角(° ) | 34/18 | ||
前懸/后懸(mm) | 575/1245,575/1220,565/1245,565/1220,565/1437 | ||
最高車速(km/h) | 100 |
服務熱線
手機網站
微信公眾號