【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
外形尺寸 | |||
整車尺寸(長×寬×高) | 8650,8850,9300,9500,9550,9750x2550x3850(mm) | ||
貨廂尺寸(長×寬×高) | xx(mm) | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 排放 | 功率 | 發(fā)動機生產(chǎn)廠家 |
YCA07220N-60 | 國六 | 6871 | 廣西玉柴機器股份有限公司 |
底盤參數(shù) | |||
軸 數(shù) | 2 | ||
軸距 | 4200,4500,4700,5100,5600(mm) | ||
輪 胎 數(shù) | 6 | ||
輪胎規(guī)格 | 10.00R20,295/80R22.5 | ||
彈簧片數(shù) | 9/11+8 | ||
排放標準 | 國六 | ||
整車性能 | |||
總質(zhì)量 | 18000 (kg) | ||
額定質(zhì)量 | 8690,8625,7550,7485,6550,6485(kg) | ||
整備質(zhì)量 | 9180,10320,11320 (kg) | ||
燃油種類 | NG | ||
接近/離去角(° ) | 17/23,17/21 | ||
前懸/后懸(mm) | 1250/2100,1250/2400,1250/2150,1410/1940,1410/2240,1410/1990 | ||
最高車速(km/h) | 88 |
服務(wù)熱線
手機網(wǎng)站