【主要技術參數(shù)】 | |||
外形尺寸 | |||
整車尺寸(長×寬×高) | 5998x2120,2150,2210x2600,2700,2800(mm) | ||
貨廂尺寸(長×寬×高) | xx(mm) | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 排放 | 功率 | 發(fā)動機生產(chǎn)廠家 |
D20TCIF1 Q23-115E60 D20TCIF3 D20TCIF11 D20TCIF14 |
國六 | 1999 2300 1999 1999 1999 |
昆明云內動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 |
底盤參數(shù) | |||
軸 數(shù) | 2 | ||
軸距 | 2800,2820,3100,3300,2600,3150,3200,3000(mm) | ||
輪 胎 數(shù) | 6 | ||
輪胎規(guī)格 | 195/70R15LT,6.50R16LT,7.00R16LT 8PR,185R14LT,6.00R15,7.50R16 6PR,6.00-15,6.00R15LT,7.50R16LT 6PR,6.00-15LT | ||
彈簧片數(shù) | 3/3+3,4/3+3,4/6+4,9/9+6,1/1+1,3/5+3,5/6+5,4/5+3,1/1,4/9+6,4/11+8,8/9+4,9/11+8,6/5+3,6/9+6,2/3+2 | ||
排放標準 | 國六 | ||
整車性能 | |||
總質量 | 4495 (kg) | ||
額定質量 | 565,500(kg) | ||
整備質量 | 3800 (kg) | ||
燃油種類 | 柴油 | ||
接近/離去角(° ) | 18/14,18/14,18/14,20/15 | ||
前懸/后懸(mm) | 1130/1490,1130/1470,1130/1450,1150/1500,1120/830,1120/1080,1120/1330,1130/1170,1120/1230,1140/1560,1195/1505,1155/1605,1150/1200,1180/1580,1180/1430,1135/1165,1150/1150,1150/930,1100/1480,1200/1560,1180/1470,1200/1450,1170/1210,1110/1570,1110/1620,1155/1575 | ||
最高車速(km/h) | 90 |
服務熱線
手機網(wǎng)站
微信公眾號