【主要技術參數】 | |||
外形尺寸 | |||
整車尺寸(長×寬×高) | 6830,6770,6670x2150x2570,2180(mm) | ||
貨廂尺寸(長×寬×高) | xx(mm) | ||
發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機型號 | 排放 | 功率 | 發(fā)動機生產廠家 |
WP3NQ140E61;WP2.3NQ130E61;WP3NQ160E61;D30TCIF1;D25TCIF1 | 國六 | 2970;2289;2970;2977;2499 | 濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;昆明云內動力股份有限公司;昆明云內動力股份有限公司 |
底盤參數 | |||
軸 數 | 2 | ||
軸距 | 3360,3300,3600,3800(mm) | ||
輪 胎 數 | 6 | ||
輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 14PR,7.00-16LT 14PR,7.50R16LT 14PR,7.50-16LT 14PR,8.25R16LT 14PR,8.25-16LT 14PR,7.50R16LT 16PR | ||
彈簧片數 | 7/7+6,7/8+8,3/7+6,3/7+3 | ||
排放標準 | 國六 | ||
整車性能 | |||
總質量 | 7360 (kg) | ||
額定質量 | 1095,1265(kg) | ||
整備質量 | 6070,5900 (kg) | ||
燃油種類 | 柴油 | ||
接近/離去角(° ) | 22/17,22/22 | ||
前懸/后懸(mm) | 1130/1460,1130/1355,1130/1065,1130/1460,1130/1220,1110/1480,1110/1240 | ||
最高車速(km/h) | 88 |
服務熱線
手機網站
微信公眾號